Date | Compétition | Phase | Match | Score |
---|---|---|---|---|
30/07 – 18:00 | Amical | Paris SG – Bordeaux | 0-3 | |
05/08 – 15:30 | Amical | Francfort – Bordeaux | 0-2 | |
18/08 – 21:00 | Division 1 | Bordeaux – Slovacko | 2-1 | |
21/08 – 20:00 | Ligue des Champions | Bordeaux – Kristianstads | 3-1 | |
28/08 – 14:30 | Division 1 | 1ère | Saint-Étienne – Bordeaux | 1-1 |
01/09 – 18:00 | Ligue des Champions | Wolfsburg – Bordeaux | 3-2 | |
04/09 – 14:30 | Division 1 | 2e | Bordeaux – Soyaux | 6-0 |
08/09 – 20:00 | Ligue des Champions | Bordeaux – Wolfsburg | 2-1 | |
11/09 – 14:30 | Division 1 | 3e | Bordeaux – Fleury | 1-2 |
25/09 – 14:30 | Division 1 | 4e | Issy-les-Moulineaux – Bordeaux | 0-1 |
01/10 – 21:00 | Division 1 | 5e | Bordeaux – Lyon | 1-4 |
16/10 – 13:00 | Division 1 | 6e | Reims – Bordeaux | 5-2 |
30/10 – 14:30 | Division 1 | 7e | Bordeaux – Guingamp | 3-0 |
12/11 – 20:45 | Division 1 | 8e | Paris FC – Bordeaux | 1-3 |
20/11 – 14:30 | Division 1 | 9e | Bordeaux – Montpellier | 0-1 |
04/12 – 14:30 | Division 1 | 10e | Bordeaux – Dijon | 1-1 |
12/12 – 12:45 | Division 1 | 11e | Paris SG – Bordeaux | 1-0 |
08/01 – 16:00 | Coupe de France | 16es | Bordeaux – Lyon | 0-4 |
22/01 – 14:30 | Division 1 | 13e | Bordeaux – Reims | 3-1 |
29/01 – 14:30 | Division 1 | 12e | Guingamp – Bordeaux | 0-2 |
05/02 – 14:30 | Division 1 | 14e | Lyon – Bordeaux | 1-0 |
26/02 – 14:30 | Division 1 | 15e | Bordeaux – Saint-Étienne | 3-0 |
12/03 – 14:30 | Division 1 | 16e | Soyaux – Bordeaux | 0-3 |
19/03 – 14:30 | Division 1 | 17e | Fleury – Bordeaux | 2-0 |
02/04 – 14:30 | Division 1 | 18e | Bordeaux – Issy-les-Moulineaux | 3-0 |
16/04 – 14:30 | Division 1 | 19e | Dijon – Bordeaux | 0-2 |
07/05 – 14:30 | Division 1 | 20e | Bordeaux – Paris SG | 1-5 |
27/05 – 21:05 | Division 1 | 21e | Bordeaux – Paris FC | 1-4 |
01/06 – 20:45 | Division 1 | 22e | Montpellier – Bordeaux | 0-1 |
- Calendrier des Féminines des Girondins 2022-2023
- Calendrier des Féminines des Girondins 2020-2021